All Opportunities
Search and filter the complete opportunity list
| Opportunity | Client | Stage | Status | Value ↓ | Prob | Service Line | Leader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innovative Quality Assurance Initiative - Extension | Summit Consulting | Identify | Declined | $131.6M | 50% | Consulting | Takahashi Patricia | |
Accelerated Business Intelligence Optimization | Summit Consulting | Closing | Lost | $110.1M | 25% | Consulting | Takahashi Patricia | |
Proactive Regulatory Reporting Optimization | Maple International | Qualify | Declined | $75.0M | 10% | Consulting | Long Jean | |
Cross-Functional Inclusion & Diversity Blueprint | Genesis Commission | Closing | Lost | $72.7M | 40% | Consulting | Chavez Heather | |
Global Governance Automation - FY25 | Matrix Logistics | Qualify | Open | $69.0M | 50% | Assurance | Foster Neha | |
Next-Gen Program Management Blueprint | Compass Social Enterprises | Pursue | Open | $60.0M | 70% | Tax | Medina Brandon | |
Intelligent Cybersecurity Solution - Phase 3 | Allied Environmental Trust | Identify | Open | $60.0M | 50% | Consulting | Garcia Sophie | |
Sustainable Supply Chain Program - Extension | Momentum Capital | Pursue | Open | $60.0M | 25% | Tax | Bell Klaus | |
End-to-End Quality Assurance Implementation - Renewal | Pacific Healthcare Network | Pursue | Open | $56.0M | 25% | Consulting | Parker Gregory | |
Regional Performance Management Strategy - FY26 | Crimson Transport Cooperative | Identify | Open | $50.0M | 10% | Consulting | Williams Benjamin | |
Extended Tax Reform Scale-Up - FY25 | Benchmark Corporation | Identify | Declined | $50.0M | 25% | Consulting | Ortiz Grace | |
Comprehensive Market Entry Workshop | Cedar Agricultural Commission | Identify | Declined | $50.0M | 20% | Consulting | Morris Elizabeth | |
Global Change Management Migration | Legacy Information Board | Identify | Open | $50.0M | 50% | Assurance | Carter Amber | |
Core Quality Assurance Phase II - Pilot | Heritage Government Authority | Identify | Declined | $50.0M | 10% | Consulting | Leroy Kenji | |
Core ERP Implementation Strategy - Pilot | Matrix Logistics | Closing | Won | $49.4M | 100% | Assurance | Foster Neha | |
Core Customer Experience Deployment - Pilot | Terra Operational Network | Identify | Open | $48.0M | 10% | Consulting | Myers Janet | |
Foundational Process Improvement Integration | Omega Associates | Pursue | Lost | $47.0M | 50% | Consulting | Ortiz Grace | |
Strategic Asset Management Advisory - Renewal | Gateway Worldwide | Qualify | Open | $45.0M | 50% | Assurance | Adams Jacqueline | |
Foundational Compliance Initiative - FY25 | Azure Security Council | Qualify | Open | $42.0M | 25% | Consulting | Ruiz Samuel | |
Enhanced Governance Advisory - Phase 2 | Omega Associates | Pursue | Lost | $41.9M | 50% | Consulting | Ortiz Grace | |
Core Digital Transformation Platform - Pilot | Nexus Worldwide | Pursue | Open | $40.0M | 25% | Consulting | Gomez Brittany | |
Enterprise Market Entry Modernization - FY26 | Pathfinder Public Technologies | Identify | Open | $40.0M | 10% | Consulting | Garcia Sophie | |
Extended Procurement Deployment | Cardinal Social Network | Qualify | Open | $40.0M | 10% | Consulting | Parker Gregory | |
End-to-End Inclusion & Diversity Framework (Revised) | Landmark Maritime Group | Closing | Lost | $39.7M | 50% | Consulting | Parker Gregory | |
Critical Talent Strategy Diagnostic (Revised) | Crimson Corporation | Identify | Open | $37.5M | 25% | Consulting | Robinson Patricia | |
Critical ERP Implementation Migration | Gateway Worldwide | Closing | Won | $37.3M | 100% | Assurance | Baker Diana | |
Proactive Platform Integration Proof of Concept - Phase 3 | Heritage Government Authority | Pursue | Open | $37.0M | 25% | Consulting | Leroy Kenji | |
Extended Revenue Assurance Blueprint - Phase 3 | Foundation Strategic Resources | Identify | Open | $35.0M | 50% | Consulting | Ward Madison | |
Next-Gen Business Intelligence Implementation - Renewal | Foundation Strategic Resources | Identify | Open | $35.0M | 50% | Consulting | Ward Madison | |
Holistic Digital Transformation Migration | Foundation Strategic Resources | Qualify | Open | $35.0M | 50% | Consulting | Ward Madison | |
Accelerated Supply Chain Workshop - FY25 | Foundation Strategic Resources | Identify | Open | $35.0M | 50% | Consulting | Ward Madison | |
Comprehensive Stakeholder Engagement Renewal | Foundation Strategic Resources | Identify | Open | $35.0M | 50% | Consulting | Ward Madison | |
Agile Workforce Planning Redesign - Renewal | Orion Commission | Pursue | Declined | $34.0M | 10% | Consulting | Schäfer Lori | |
Core Compliance Platform - FY25 | Matrix Logistics | Identify | Open | $34.0M | 25% | Consulting | Ruiz Samuel | |
Accelerated Talent Strategy Phase II | Nordic Environmental Corporation | Closing | Lost | $30.5M | 5% | Consulting | Myers Janet | |
Responsive Asset Management Proof of Concept - Renewal | Foundation Strategic Resources | Identify | Open | $30.0M | 50% | Consulting | Jansen Andrew | |
Automated Digital Transformation Strategy | Foundation Strategic Resources | Identify | Open | $30.0M | 50% | Consulting | Jansen Andrew | |
Digital Market Entry Renewal - FY25 | Foundation Strategic Resources | Identify | Open | $30.0M | 50% | Consulting | Jansen Andrew | |
Intelligent Business Intelligence Framework | Foundation Strategic Resources | Identify | Open | $30.0M | 50% | Consulting | Jansen Andrew | |
Enhanced Stakeholder Engagement Proof of Concept - FY25 | Aero Logistics | Identify | Declined | $30.0M | 10% | Consulting | Schäfer Joan | |
Critical Business Intelligence Consolidation | Aero Logistics | Identify | Declined | $30.0M | 10% | Consulting | Schäfer Joan | |
Critical Regulatory Reporting Migration | Aero Logistics | Identify | Declined | $30.0M | 10% | Consulting | Schäfer Joan | |
Unified Inclusion & Diversity Redesign - Extension | Aero Logistics | Identify | Declined | $30.0M | 10% | Consulting | Schäfer Joan | |
Optimized Operations Optimization - Phase 2 | Solaris Board | Qualify | Open | $30.0M | 25% | Consulting | Leroy Kenji | |
Global Platform Integration Extension | Zenith Social Solutions | Identify | Declined | $30.0M | 25% | Consulting | Gomez Brittany | |
Integrated Business Intelligence Scale-Up | Maple International | Identify | Open | $30.0M | 10% | Consulting | Long Stephanie | |
Scalable Data Analytics Optimization (Amended) | Gateway Worldwide | Identify | Open | $29.5M | 10% | Consulting | Ruiz Samuel | |
Cross-Functional Finance Platform - FY25 | Gamma Security Trust | Qualify | Open | $28.0M | 60% | Consulting | Chavez Heather | |
Innovative Supply Chain Implementation - Phase 2 | Gateway Worldwide | Identify | Open | $27.0M | 10% | Consulting | Ruiz Samuel | |
Modernized Process Improvement Engagement | Beta Regulatory Holdings | Pursue | Open | $26.9M | 90% | Assurance | Smith Sharon | |
Multi-Phase Stakeholder Engagement Phase II - Extension | Beta Regulatory Holdings | Pursue | Open | $26.6M | 90% | Assurance | Smith Sharon | |
Core Service Delivery Optimization | Beta Regulatory Holdings | Pursue | Open | $25.9M | 90% | Assurance | Smith Sharon | |
Adaptive Program Management Review - Phase 2 | Beta Regulatory Holdings | Pursue | Open | $25.4M | 90% | Assurance | Smith Sharon | |
Enterprise Cost Optimization Consolidation | Onyx Pharmaceutical Innovations | Closing | Open | $25.2M | 50% | Assurance | Ross Diana | |
Extended Operations Assessment - Phase 3 | Crimson Education Trust | Qualify | Open | $25.0M | 25% | Consulting | Parker Gregory | |
Comprehensive Tax Reform Diagnostic | Lake Global | Qualify | Open | $25.0M | 50% | Consulting | Ortiz Grace | |
Digital Customer Experience Redesign | Summit Consulting | Pursue | Open | $25.0M | 65% | Consulting | Adams Julie | |
Multi-Phase Compliance Advisory - FY26 | Prism Consulting | Pursue | Open | $25.0M | 50% | Consulting | Watanabe Diane | |
Foundational Sustainability Blueprint - FY26 | Zeta Energy Consortium | Identify | Declined | $25.0M | 20% | Consulting | Clark Kathleen | |
Enterprise Risk Management Analysis | Genesis Commission | Qualify | Open | $25.0M | 10% | Consulting | Ortiz Grace | |
Global Inclusion & Diversity Transformation | Falcon Banking Commission | Qualify | Open | $25.0M | 10% | Consulting | Butler Karin | |
Intelligent Governance Roadmap | Genesis Technical Logistics | Closing | Open | $24.6M | 25% | Consulting | Butler Karin | |
Core Governance Modernization | Beta Regulatory Holdings | Closing | Won | $24.5M | 100% | Assurance | Smith Sharon | |
Strategic Program Management Proof of Concept - Renewal | Summit Consulting | Closing | Won | $22.5M | 85% | Consulting | Takahashi Patricia | |
High-Impact Cybersecurity Modernization | Prism Consulting | Qualify | Open | $22.5M | 50% | Consulting | Romero Debra | |
Modernized Platform Integration Implementation - FY26 | Catalyst Digital Ventures | Pursue | Lost | $22.5M | 50% | Assurance | Williams Benjamin | |
Dynamic Operations Modernization | Velocity Infrastructure Dynamics | Pursue | Lost | $22.3M | 0% | Consulting | Parker Gregory | |
Critical Legacy System Strategy - Pilot | Velocity Regulatory Technologies | Closing | Open | $22.0M | 90% | SaT | Joshi Susan | |
Modernized Regulatory Reporting Framework | Emerald Strategic Worldwide | Pursue | Open | $22.0M | 75% | Consulting | Martinez Samuel | |
Agile Performance Management Architecture - Pilot | Emerald Strategic Worldwide | Identify | Open | $22.0M | 50% | Consulting | Martinez Samuel | |
Advanced Quality Assurance Optimization | Matrix Logistics | Identify | Open | $21.0M | 25% | Consulting | Ruiz Samuel | |
Holistic Procurement Phase III | Pine Associates | Pursue | Open | $20.9M | 25% | SaT | Brooks Fernando | |
Responsive Program Management Assessment - Phase 2 | Epsilon Education Federation | Identify | Open | $20.0M | 10% | Consulting | Parker Gregory | |
Sustainable Risk Management Diagnostic | Pacific Financial Consulting | Identify | Open | $20.0M | 10% | Consulting | Ortiz Grace | |
Unified Sustainability Analysis - Pilot | Orion Commission | Pursue | Declined | $20.0M | 20% | Consulting | Foster Christine | |
Critical Finance Roadmap | Synergy Research Consortium | Pursue | Declined | $20.0M | 25% | Consulting | Verma Dorothy | |
Cross-Functional Asset Management Phase I - Extension | Electra Information Services | Identify | Declined | $20.0M | 25% | Consulting | Huang Pamela | |
Extended Operations Review | Orion Healthcare Logistics | Identify | Open | $20.0M | 20% | Consulting | Reyes Hui | |
Modernized Change Management Strategy - FY26 | Aqua Civic Holdings | Identify | Open | $20.0M | 10% | Consulting | Hernandez Priya | |
Dynamic Change Management Assessment - Pilot | Nexus Worldwide | Pursue | Open | $20.0M | 25% | Consulting | Gomez Brittany | |
Next-Gen Service Delivery Automation - FY26 | Summit Consulting | Identify | Declined | $20.0M | 25% | Consulting | Morris Elizabeth | |
Resilient Procurement Program | Emerald Strategic Worldwide | Identify | Open | $20.0M | 10% | Consulting | Adams Julie | |
Agile IT Infrastructure Migration - FY26 | Emerald Strategic Worldwide | Identify | Open | $20.0M | 10% | Consulting | Larsen Carolyn | |
Dynamic Supply Chain Redesign | Prism Consulting | Qualify | Declined | $20.0M | 50% | Consulting | Ward Madison | |
High-Impact Program Management Scale-Up - Extension | Omega Education Logistics | Qualify | Lost | $20.0M | 10% | Assurance | Ross Diana | |
Sustainable Cybersecurity Framework (Amended) | Meridian Energy Associates | Identify | Declined | $20.0M | 10% | Consulting | Chavez Heather | |
Proactive Risk Management Architecture | Epsilon Education Federation | Identify | Open | $20.0M | 10% | Consulting | Ortiz Grace | |
Comprehensive Operations Advisory - Pilot | Falcon Banking Commission | Qualify | Open | $20.0M | 10% | Consulting | Butler Karin | |
Sustainable Change Management Phase III (Revised) | Fusion Operational Industries | Qualify | Open | $20.0M | 10% | Consulting | Ortiz Grace | |
Enterprise Service Delivery Extension | Granite Banking Advisors | Identify | Open | $20.0M | 10% | Consulting | Carter Emma | |
Holistic IT Infrastructure Integration - Phase 2 | Granite Banking Advisors | Identify | Open | $20.0M | 10% | Consulting | Carter Emma | |
Regional Quality Assurance Optimization | Emerald Strategic Worldwide | Closing | Won | $19.6M | 95% | Consulting | Martinez Samuel | |
Core Regulatory Reporting Renewal - Pilot | Matrix Logistics | Identify | Open | $19.2M | 25% | Consulting | Ruiz Samuel | |
Innovative Data Analytics Consolidation - FY26 | Emerald Strategic Worldwide | Closing | Declined | $19.0M | 20% | Assurance | Herrera Scott | |
Critical Change Management Assessment (Revised) | Emerald Strategic Worldwide | Identify | Open | $19.0M | 10% | Consulting | Martinez Samuel | |
Foundational Procurement Integration - Pilot | Emerald Strategic Worldwide | Closing | Declined | $19.0M | 20% | Assurance | Herrera Scott | |
Innovative Technology Modernization Advisory | Catalyst Digital Ventures | Identify | Declined | $19.0M | 10% | Assurance | Butler Isabella | |
Holistic Program Management Strategy | Emerald Strategic Worldwide | Identify | Open | $18.9M | 10% | Consulting | Larsen Carolyn | |
Innovative IT Infrastructure Transformation | Matrix Logistics | Closing | Won | $18.9M | 95% | Assurance | Foster Neha | |
Integrated Supply Chain Strategy - Phase 3 | Matrix Logistics | Identify | Declined | $18.9M | 90% | Assurance | Li Jonathan |
Showing 1–100 of 18587